БРОЙ ПРОДУКТИ | {{cart.qty}} |
ОБЩО | {{cart.subtotal| number: 2 | currency:'лв':false}} |
{{discount.name}} | -{{discount.attributes.price| number: 2 | currency:'лв':false}} |
{{cart.message}}
|
|
{{cart.total| number: 2 | currency:'лв':false}} |
При всяка поръчка над 100 лв. избери безплатен продукт.
Подарете си нещо наистина специално с чудесната комбинация от най–търсения продукт на Надя Петрова – ONE с вкус на какао и нашия неотразим Телешки колаген тип I с вкус на череша! Ненадмината формула за здраве и красота!
All in ONE Какао Надя Петрова и Телешки колаген тип I с вкус на череша са първокласни хранителни добавки, които са доказали ефективността и благотворното си въздействие. И двата суплемента се отличават с високо качество на вложените съставки и оптимална усвоимост на активните вещества. Прахообразните формули са изключително приятни на вкус и лесни за прием. Редовната им консумация действа благотворно върху цялото тяло и помага за поддържане на младежки вид.
Приемът на All in ONE Какао подобрява дейността на стомашно – чревния тракт, подобрява естествените защитни сили на организма, подпомага хормоналния баланс, помага при борбата със стреса, подобрява външния вид, насърчава виталните функции. Комплексната формула съдържа оптимални дози:
Телешкият колаген тип I на Lifestore е първокласен суплемент с приятен черешов вкус, който се разтваря перфектно в различни течности. Високоефективната добавка се отличава с пълноценно усвояване и бърз ефект. Хидролизираният колаген от тип I действа общоукрепващо и заздравява чревната лигавица. Освен това приемът на колагена:
100 % телешки колаген.
Съдържание на протеини - минимум 92%
Аминокиселини | в 100 гр | в препоръчителна дневна доза 10 гр |
Аланин mg | 9700 | 970 |
Аргинин mg | 8230 | 823 |
Аспарагинова киселина mg | 6110 | 611 |
Глутаминова киселина mg | 10070 | 1007 |
Глицин mg | 23900 | 2390 |
Хистидин mg | 650 | 65 |
Хидроксипролин mg | 11170 | 1117 |
Изолевцин mg | 1430 | 143 |
Левцин mg | 2910 | 291 |
Метионин mg | 640 | 64 |
Фенилаланин mg | 1960 | 196 |
Пролин mg | 13510 | 1351 |
Серин mg | 3020 | 302 |
Треонин mg | 1580 | 158 |
Лизин mg | 3880 | 388 |
Хидроксилизин mg | 1050 | 105 |
Тирозин mg | 720 | 72 |
Валин mg | 2260 | 226 |
Орнитин mg | 140 | 14 |
Таурин mg | < 50 | < 5 |
One касис by Nadia Petrova
Съставки: | в дневна доза 10 г |
Хидролизиран телешки колаген | 4 г |
Магнезий | 260,5 mg (69.47% РКП*) |
Калций | 263,5 mg (32.94% РКП*) |
Калий | 290 mg (14.5% РКП*) |
Био инулин (агаве) | 455 mg |
Инулин (цикория) | 475 mg |
Сок от касис на прах | 400 mg |
Глюкоманан | 230 mg |
Био чиа семена | 200 mg |
Фибри от портокал | 100 mg |
Фибри от ябълка | 100 mg |
Фибри от лимон | 100 mg |
Витамин C | 100 mg (125% РКП*) |
Червено цвекло на прах | 100 mg |
Екстракт от джинджифил, от който джинджерол | 50 mg 2,5 mg |
Витамин D3 | 15 mcg (300% РКП*) |
Цинк | 5 mg (50% РКП*) |
Витамин Е | 7 mg (58.6% РКП*) |
Желязо | 2,5 mg |
Ниацин | 10 mg (62.5% РКП*) |
Молибден | 37,5 mcg (75% РКП*) |
Селен | 35 mcg (63.6% РКП*) |
Мед | 1 mg (103.4% РКП*) |
Пантотенова киселина | 4,9 mg (81.6% РКП*) |
Витамин K2 | 45 mcg (60% РКП*) |
Манган | 1 mg (50% РКП*) |
Витамин В1 | 0,8 mg (75.84% РКП*) |
Lactobacillus rhamnosus | 1.0 х 108 CFU |
Lactobacillus acidophilus | 1.0 х 108 CFU |
Lactobacillus bulgaricus | 0.5 х 108 CFU |
Lactobacillus casei | 1.0 х 108 CFU |
Bifidobacterium bifidum | 1.0 х 108 CFU |
Bifidobacterium lactis | 0.5 х 108 CFU |
Bifidobacterium longum | 1.0 х 108 CFU |
Bifidobacterium breve | 1.0 х 108 CFU |
Екстракт от алое вера | 10 mg |
Рибофлавин | 0.9 mg (64% РКП*) |
Хром | 60 mcg (150% РКП*) |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 2.5 mcg (100% РКП*) |
Витамин B6 | 1,4 mg (100% РКП*) |
Фолиева киселина | 200 mcg (100% РКП*) |
Биотин | 100 mcg (200% РКП*) |
CFU - единици образуващи колония.
РКП - референтно количество за прием.
One какао съдържа и какао.
Био, натурални и здравословни храни, добавки, напитки и продукти за живот.
Имейл: office@lifestore.bg
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта на ОРС